鋼頭壓扁測試項目 | |||||
試驗條件及性能 | 修定前標準(CNS6863) | 修定後標準(CNS6863) | |||
鋼頭壓扁測試載重kgf(KN) | H | 1400 | H級 | 1531(15) | |
S,PU-S | 1100 | S級 | 1020(10) | ||
L,PU-L | 450 | L級 | 459(4.5) | ||
試驗後中底與鋼頭前襯之間間隙(mm) | 15以上 | 尺碼(cm) | 間隙 (mm) | ||
23以下 | 12.5以上 | ||||
23.5∼24.5 | 13.0以上 | ||||
25∼25.5 | 13.5以上 | ||||
26∼27.0 | 14.0以上 | ||||
27.5∼28.5 | 14.5以上 | ||||
29以上 | 15.0以上 | ||||
鋼頭衝擊測試項目 | |||||
試驗條件及性能 | 修定前標準(CNS6863) | 修定後標準(CNS6863) | |||
衝擊鎚質量(kgf) | 23±0.10 | 20±0.2 | |||
落下高度(cm) | H | 45 | H級 | 51 | |
S,PU-S | 30 | S級 | 36 | ||
L,PU-L | 12 | L級 | 15 | ||
試驗後中底與鋼頭前襯之間間隙(mm) | 15以上 | 尺碼(cm) | 間隙 (mm) | ||
23以下 | 12.5以上 | ||||
23.5∼24.5 | 13.0以上 | ||||
25∼25.5 | 13.5以上 | ||||
26∼27.0 | 14.0以上 | ||||
27.5∼28.5 | 14.5以上 | ||||
29以上 | 15.0以上 | ||||
耐鐵釘穿透性測試 | |||||
試驗條件及性能 | 修定前標準(CNS6863) | 修定後標準(CNS6863) | |||
鐵釘規格 | 長65mm,桿部∮3.05mm | 桿部∮4.05mm,尖端部∮1mm | |||
鐵釘貫穿力(kgf) | 50kgf以上 | 112.2kgf以上 | |||
鞋底黏著強度(外底剝離性)測試項目 | |||||
試驗條件及性能 | 修定前標準(CNS6863) | 修定後標準(CNS6863) | |||
拉伸速度mm/min | 200 | 100 | |||
抗剝離強度 kgf(N) | H | 30 | H級 | 30.6(300) | |
S,PU-S | 30 | S級 | 30.6(300) | ||
L,PU-L | 25 | L級 | 25.5(250) | ||
綜合此次CNS6863標準修訂正式施行,對安全鞋業者,影響最大為橡膠大底物性,以目前市面上銷量(90%)最大輕工業用(L級)抗拉強度100kgf/cm²,調高與重工業用(H級)142.8kgf/cm²,此將會造成業界,成本上漲壓力及製造困難度,本公司於98年初已將大底物性朝H級製造,KS宏群出品值得您得信賴。 | |||||
上述各項標準摘自98年3月4日CNS6863-Z2029國家標準修定版 |